Samsung Galaxy A23 5G : مواصفات سامسونج جالاكسي ايه 23
شركة سامسونج أعلنت عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A23 ليستكمل مسيرة نجاح هاتفها السابق الـ Samsung Galaxy A22 حيث تم تغيير لغة التصميم بالكاملمع استخدام كاميرا 50 ميجا بكسل بمثبت بصري مع بطارية كبيرة ومعالج من كوالكم بتقنية تصينع 6 نانو .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A23 وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا من خلال المقال التالي على موقع الجوالات .
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | 4G:|| 5G | |
| الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| GPRS | ||
| EDGE |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | 5 أغسطس 2022 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | قريبا , سبتمبر 2022 |
| الحجم | الابعاد | 165.4 × 76.9 × 8.4 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 197 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | PLS LCD |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 6.6 بوصه , 1080×2408بكسل ,بنسبة 20:9 و 400 بكسل فى البوصه | |
| اللمس المتعدد | ||
| اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass 5) و الظهر والاطار من البلاستيك وبتردد 90 هرتز و طبقة الحمايه Corning Gorilla Glass 5 و واجهة المستخدم One UI 4.1 |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 64/128 جيجا بايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
64 جيجا بايت مع 4/6 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت مع 4/6/8 جيجا بايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 50 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تثبيت بصرى للصوره ) +5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و 123ْ و حجم المستشعر 1/5.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) +2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 )+2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
|---|---|---|
| المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
| تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
| الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 )والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
| الصوت | نوع التنبيه | |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 ملم | يدعم |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 5.1,A2DP, LE | |
| GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | ||
| Infrared | ||
| راديو | FM راديو | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب الافتراضى ,البوصله |
|---|---|---|
| الرسائل | ||
| المتصفح | ||
| الجافا | ||
| الالوان | أسود , أبيض , خوخى , أزرق | |
| صيغ الصوت و الفيديو | ||
| خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 25 واط |
| البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
|---|
يبدأ السعر العالمي لهاتف Samsung Galaxy A23 5G من 300 دولار امريكي، وفي مصر سيأتي بسعر 5,500 جنيه مصري وفي المملكة العربية السعودية بسعر 1,075 ريال سعودي. متوفر منه اللون الأسود والأزرق والأبيض والبرتقالي.
اطلاق e سيم في مصر إليك كل ما تود معرفته عن eSIM اغلب المهتمين بالتقنية…
دور الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في أسواق المال أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ…
كيف يمكنني زيادة سرعة الإنترنت على هاتفي المحمول: الأسباب والحلول الإنترنت الآن هو الرفيق الدائم…
الاختيار من بين أفضل منصات العملات المشفرة لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة للمبتدئين [box type="success"…
شرح بالتفصيل كيفية إطالة عمر بطارية ساعة أبل نصائح لساعة Apple Watch وإطالة عمر البطارية…
تداول اون لاين ربحية متزايدة في عالم الاستثمار هل فكرت من قبل في القيام بتجربة…