هاتف اتش تي سي الجديد HTC One S9
أعلنت شركة إتش تي سي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد HTC One S9 الذي ينتمي لأعلى الفئة المتوسطة، والذي يمثل استمرارًا لسلسلة “One” الشهيرة.
يأتي الهاتف اتش تي سي الجديد HTC One S9 مع شاشة بمقاس 5″ بوصة Full HD سوبر إل سي دي وتبلغ كثافتها 443 بكسل لكل بوصة ومحمية بزجاج غوريلا، كما سيعمل بمعالج ميديا تك X10 ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز ومزود بذاكرة عشوائية – منخفضة قليلًا – تبلغ 2 جيجابايت فقط.
في الداخل ستبلغ السعة التخزينية 16 جيجابايت وسيدعم الهاتف بطاقات التخزين الخارجية من نوع microSD حتى سعة 2 تيرابايت. في الخلف ستقع الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل ومزودة بتقنية التثبيت البصري للصور وفلاش ثنائي، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجا بكسل ألترا بكسل مع BSI. كما سيحتوي الهاتف على سماعات BoomSound.
يأتي الهاتف اتش تي سي الجديد HTC One S9 ببطارية سعة 2,840 مللي أمبير ويدعم تقنية الاتصال عن قرب NFC، لكنّه للأسف لا يحتوي على قارئ للبصمة كما لا يوجد زر رئيسية إطلاقًا، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 6.0 مارشميلو.
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | ابريل 2016 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى ابريل 2016 |
| الحجم | الابعاد | 10.1*69.7*144.6 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 158 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 441 بيكسل لكل بوصة || طبقة من زجاج الغوريلا لحماية الشاشة من الخدوش |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة بتردد 2 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | PowerVR G6200 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 200 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش المزدوج مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
| تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | 4 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.1 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | ||
| USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الفضى و الذهبى | |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/eAAC+/WAV | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2840 ملى امبير غير قابلة للازالة |
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | حتى 658 ساعة | |
| وضع التحدث | حتى 13 ساعة |
المصدر: HTC
اطلاق e سيم في مصر إليك كل ما تود معرفته عن eSIM اغلب المهتمين بالتقنية…
دور الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في أسواق المال أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ…
كيف يمكنني زيادة سرعة الإنترنت على هاتفي المحمول: الأسباب والحلول الإنترنت الآن هو الرفيق الدائم…
الاختيار من بين أفضل منصات العملات المشفرة لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة للمبتدئين [box type="success"…
شرح بالتفصيل كيفية إطالة عمر بطارية ساعة أبل نصائح لساعة Apple Watch وإطالة عمر البطارية…
تداول اون لاين ربحية متزايدة في عالم الاستثمار هل فكرت من قبل في القيام بتجربة…