نقدم لكم في موقع الجوالات مواصفات هواوي Huawei Mate S مع استعراض صور عالية الدقة للهاتف للتعرف على كل تفاصيل تصميم هاتف هواوي Huawei Mate S
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2015 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع من سبتمبر 2015 |
| الحجم | الابعاد | 7.2*75.3*149.8 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 156 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | AMOLED capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 5.5 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 401 بيكسل || زجاج الغوريلا 4 لحماية الشاشة من الخدوش |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 935 | |
| سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 2.2 جيجارهتز و رباعى النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | Mali-T628 MP4 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 32 / 64 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا وبدقة وضوح 4128*3096 بيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
| تصوير الفيديو | يدعم | |
| الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
يدعم |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.1 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يوجد | |
| USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الوان متعددة | |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/eAAC+/WAV/Flac | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية بسعة 2700 ملى امبير غير قابلة للازالة |
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | ||
| وضع التحدث |
| هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Huawei Mate S بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا الجوالات aljawalat.com |
[tie_list type=”chcklist”]
[/tie_list]
اطلاق e سيم في مصر إليك كل ما تود معرفته عن eSIM اغلب المهتمين بالتقنية…
دور الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في أسواق المال أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ…
كيف يمكنني زيادة سرعة الإنترنت على هاتفي المحمول: الأسباب والحلول الإنترنت الآن هو الرفيق الدائم…
الاختيار من بين أفضل منصات العملات المشفرة لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة للمبتدئين [box type="success"…
شرح بالتفصيل كيفية إطالة عمر بطارية ساعة أبل نصائح لساعة Apple Watch وإطالة عمر البطارية…
تداول اون لاين ربحية متزايدة في عالم الاستثمار هل فكرت من قبل في القيام بتجربة…