مواصفات ومميزات وعيوب وسعر سامسونج Samsung Galaxy A71
هاتف Samsung Galaxy A71 يأتي بهيكل من البلاستيك لا يعطي قوة للهاتف، لكنه يأتي بشاشة المفضلة لأغلب المستخدمين Super AMOLED والتى تتوفر في اغلب الهواتف متل Huawei P30 Pro والكثير من الهواتف الأخرى، وتأتي بحجم كبير 6.7 بوصة وداث كثافة بكسلات 393 لكل بوصة وتتوفر على حماية جوريلا جلاس 3.
بخصوص المعالج إعتماد معالج من الفئة المتوسطة Snapdragon 730 بمعمارية 8 نانومتر، وتوفير نسختين من ذاكرة التخزين بسعة 64/128GB والرام 6/8GB، ويشتغل يالأندرويد 10 مع واجهة سامسونج المميزة.
تم عمل تحسينات مقارنة بكاميرا موبايل Samsung Galaxy A70، حيث يأتي جوال Samsung Galaxy A71 بكاميرا رباعية 64MP+12MP+5MP+5MP، بينما الكاميرا الأمامية 32MP .هي متشابهة تقريبا مع هاتف Samsung Galaxy A51.
من الجيد ان الهاتف يدعم منفذ سماعات 3.5mm وايضا منفذ تركيب كارت ميموري SD الى جانب توفر البصمة في الشاشة، خصوصا ان شركات بداءات تستغني عن توفير منفد سماعات سلكية من اجل إستبدالها ب سماعات لاسلكية.
البطارية في موبايل Samsung Galaxy A71 بسعة 4500 ميلي أومبير متل موبايل Xiaomi Redmi Note 8 Pro، مع دعم شحن لاسلكي أفضل بقوة 25W.
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – (الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE (غير محدد) | |
| الشريحة | شريحه Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
| السرعة | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | ||
| EDGE |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | ديسمبر,2019 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | قريبا,يناير 2020 |
| الحجم | الابعاد | 163.6 × 76 × 7.7 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 179 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس,16 مليون لون |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 6.7 بوصه , 1080 × 2400 بوصه , بنسبة20:9 ,393بكسل فى البوصه | |
| اللمس المتعدد | ||
| اضافات | الواجهه من الزجاج ,والجسم من البلاستيك و طبقة الحمايه من Corning Gorilla Glass 3 و واجهة المستخدم One UI 2 |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 10.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 618 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD,تصل الى 1 تيرا بايت ( منفذ مخصص ) |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
6 / 8 جيجا بايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8والبعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/1.7 بوصه وحجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه) + 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 13مم و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر)+ 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ( كاميرا ماكرو مخصصه) )+ 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/5.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و مستشعر عمق ) |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED, بانوراما ,HDR | |
| تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى 30/240لقطه فى الثانيه | |
| الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.2و البعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
| الصوت | نوع التنبيه | |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يدعم ,مع ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
| جاك 3.5 ملم | يدعم |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 5.0 , A2DP, LE | |
| GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | يدعم (حسب السوق) | |
| Infrared | ||
| راديو | FM راديو | |
| USB | اصدار 2.0 Type-C 1.0 موصل ذو جهتين , مع دعم OTG |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران,التقارب,البوصله ,ANT+ |
|---|---|---|
| الرسائل | ||
| المتصفح | ||
| الجافا | ||
| الالوان | أسود ,أبيض,أزرق,وردى,Prism | |
| صيغ الصوت و الفيديو | ||
| خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه بقوة 25 واط |
| البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
|---|
السعر الرسمي 6999 جنية للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام مع هدية قيمة من سامسونج ساعة ذكية Galaxy Fit E وكارت ضمان على الشاشة 6 شهور وبدون الهدايا سيكون السعر حوالي 6500 جنية .
اطلاق e سيم في مصر إليك كل ما تود معرفته عن eSIM اغلب المهتمين بالتقنية…
دور الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في أسواق المال أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ…
كيف يمكنني زيادة سرعة الإنترنت على هاتفي المحمول: الأسباب والحلول الإنترنت الآن هو الرفيق الدائم…
الاختيار من بين أفضل منصات العملات المشفرة لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة للمبتدئين [box type="success"…
شرح بالتفصيل كيفية إطالة عمر بطارية ساعة أبل نصائح لساعة Apple Watch وإطالة عمر البطارية…
تداول اون لاين ربحية متزايدة في عالم الاستثمار هل فكرت من قبل في القيام بتجربة…