سامسونج M21 : مراجعة مواصفات هاتف Samsung Galaxy M21
موبايل Samsung Galaxy M21 أحدث هاتف من الشركة الكورية ضمن الفئة المتوسطة التى تم الإعلان عنه اليوم بعد إطلاق هاتف Samsung A11 قبل أيام بشكل هادئ وبدون تصريح.
وتشهد هواتف سامسونج المتوسطة إقبالا وتستعد للكشف هذه السنة عن مجموعة من الموبايلات الجديدة، و Samsung Galaxy M21 من ضمنها وسنكشف لكم عن مواصفاته ومميزاته وعيوبه وسعر شراءه.
التصميم : متل باقي هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج يأتي الموبايل مصنوع من البلاستيك بالكامل ووزنه 188 جرام والحجم 159×75.1×8.9 ملم ويتوفر باللون الأزرق والأسواد.
الشاشة : يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بذقة FHD+ وكثافة البكسلات ~403 وتغطي تقريبا ~84.2%، مع توفر حماية Corning Gorilla Glass 3.
المعالج : يحمل الهاتف شريحة Exynos 9611 من سامسونج بمعمارية 10 نانومتر ثماني النواة، ومعالج رسومي Mali-G72 MP3، ويشتغل بنظام Android 10 مع واجهة سامسونج One UI 2.
الذاكرة : وفرة شركة نسختين من هاتف Samsung M21 بذاكرة التخزين UFS 2.1 بسعة 64/4GB و128/6GB ومنفذ تركيب ميموري SD خارجي.
الكاميرا : من الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية العدسات بذقة 48MP+8MP+5MP تدعم تصوير بتقنية 4K، بينما الكاميرا الأمامية بذقة 20MP تصوير الفيديو بذقة FHD+.
الشبكة : يدعم الهاتف شبكة 2G+3G+4G ومنفذ Nano SIM مزدوج وشبكة الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.
الإتصال : يحمل الهاتف شريحة البلوتوث 5.0 و هوت سبوت والواي فاي دايريكت بالإضافة الى GPS وRadio FM، ومنفد سماعات 3.5mm، ومستشعر البصمة خلفية.
البطارية : البطارية بسعة كبيرة جدا غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمير بسعة 6000 ميلي اومبير وشحن السريع بقوة 15W، ومنفذ شحن USB-C.
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
| السرعة | HSPA, LTE-A | |
| GPRS | ||
| EDGE |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | 18 مارس 2020 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | 23 مارس 2020 |
| الحجم | الابعاد | 159 × 75.1 × 8.9 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 188 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 6.4 بوصه , 1080×2340 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 403 بكسل فى البوصه | |
| اللمس المتعدد | ||
| اضافات | الواجهه من زجاج (Gorilla Glass 3) و الاطار و الظهر من البلاستيك و طبقة الحمايه من (Gorilla Glass 3) و 420 nits اقصى سطوع و واجهة المستخدم One UI 2 |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Exynos 9611 (10nm) | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 64/128 جيجا بايت , UFS 2.1 | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت و 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه:48 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.0 ,البعد البؤرى 26 مم ,حجم المستشعر 1/2.0 بوصه ,حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) + 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ,البعد البؤرى 12 مم ,حجم المستشعر 1/4.0 بوصه ,حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) + 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2) |
|---|---|---|
| المميزات | فلاشLED,بانوراما,HDR | |
| تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه , و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و تثبيت الكترونى بالدوران | |
| الكاميره الامامية | 20 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 ,البعد البؤرى 26 مم ) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
| الصوت | نوع التنبيه | |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 ملم | يدعم |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
| GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | ||
| Infrared | ||
| راديو | FM راديو ,تسجيل ,RDS | |
| USB | اصدار 2.0 ,Type-C 1.0 موصل عكسى |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
|---|---|---|
| الرسائل | ||
| المتصفح | ||
| الجافا | ||
| الالوان | أزرق,أسود | |
| صيغ الصوت و الفيديو | ||
| خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 15 واط |
| البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 6000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
|---|
هاتف سامسونج M21 يعتبر خيارا مناسبا خصوصا انه يحمل مواصفات أفضل بكثير من الإصدارات السابقة ويأتي بسعر :
نسخة 64/4GB بسعر 175 دولار تقريبا
نسخة 128/6GB لم يتم الإعلان عن سعره
اطلاق e سيم في مصر إليك كل ما تود معرفته عن eSIM اغلب المهتمين بالتقنية…
دور الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في أسواق المال أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ…
كيف يمكنني زيادة سرعة الإنترنت على هاتفي المحمول: الأسباب والحلول الإنترنت الآن هو الرفيق الدائم…
الاختيار من بين أفضل منصات العملات المشفرة لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة للمبتدئين [box type="success"…
شرح بالتفصيل كيفية إطالة عمر بطارية ساعة أبل نصائح لساعة Apple Watch وإطالة عمر البطارية…
تداول اون لاين ربحية متزايدة في عالم الاستثمار هل فكرت من قبل في القيام بتجربة…