سعر ومواصفات هاتف Sony Xperia Z5 Compact
سعر ومواصفات هاتف Sony Xperia Z5 Compact
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2015 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح فى الاسواق من شهر اكتوبر 2015 |
| الحجم | الابعاد | 8.9*65*127 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 138 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 4.6 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 323 بيكسل لكل بوصة || زجاج الشاشة ضد الخدوش |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1.1 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز و رباعى النواة بتردد 2 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | Adreno 430 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 200 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 23 ميجا وبدقة وضوح 5520*4140 بيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
| تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | 5.1 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.1 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يوجد | |
| USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الابيض و الاسود و الاصفر | |
| صيغ الصوت و الفيديو | Xvid/MP4/H.265 و MP3/eAAC+/WAV/Flac | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات || خاصية الشحن السريع للبطارية بنسبة 60% فى 30 دقيقة . |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2700 ملى امبير غير قابلة للازالة |
|---|
اطلاق e سيم في مصر إليك كل ما تود معرفته عن eSIM اغلب المهتمين بالتقنية…
دور الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في أسواق المال أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا لا يتجزأ…
كيف يمكنني زيادة سرعة الإنترنت على هاتفي المحمول: الأسباب والحلول الإنترنت الآن هو الرفيق الدائم…
الاختيار من بين أفضل منصات العملات المشفرة لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة للمبتدئين [box type="success"…
شرح بالتفصيل كيفية إطالة عمر بطارية ساعة أبل نصائح لساعة Apple Watch وإطالة عمر البطارية…
تداول اون لاين ربحية متزايدة في عالم الاستثمار هل فكرت من قبل في القيام بتجربة…