
سعر ومواصفات هاتف Freetel Kiwami
سعر ومواصفات هاتف Freetel Kiwami
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | يدعم | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين | |
| السرعة | HSPA, LTE | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2016 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى الاسواق العالمية |
| الحجم | الابعاد | 8.9*82.9*159.5 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 182 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 6.0 بوصة وبدقة وضوح 2560*1440 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة | |
| معالج الرسوميات |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | يدعم |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 21 ميجابيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
| تصوير الفيديو | يدعم | |
| الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
يدعم |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.0 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | لا يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يوجد | |
| USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الابيض و الاسود | |
| صيغ الصوت و الفيديو | يدعم | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || قارئ بصمة الاصابع |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية بسعة 3400 ملى امبير |
|---|
