
مراجعة مواصفات Redmi Note 6 PRO شاومي ريدمي نوت 6 برو
سعر و مواصفات Xiaomi Redmi 6 Pro
تعمل الشركة الصينية شاومي دائماً على اصدار حلول متعددة فيما يتعلق بهواتفها منخفضة التكلفة، ويظهر ذلك فى العديد من الهواتف التى تقوم بالاعلان عنها مؤخراً بما فى ذلك هاتف شاومي ريدمي نوت 6 برو الجديد.
ويأتي الهاتف شاومي ريدمي نوت 6 برو مع امكانيات جيدة مقارنة بسعره فهو يأتي مع عتاد يتمثل فى معالج رئيسي سناب دراغون 636 من كوالكوم بالاضافة الى ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 أو 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 32 أو 64 حيحابايت. ويأتي الهاتف كذلك مع كاميرا خلفية مزدوجة 12 + 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية مزدوجة 20 + 2 ميحابكسل تدعم تقنية HDR والعديد من المميزات الاخري.
ويأتي الهاتف شاومي ريدمي نوت 6 برو كذلك مع بطارية سعتها 4000 مللي امبير وهو ما يجعل الهاتف منافساً قوياً للعديد من الهواتف مثل اوبو ار 17 وأيضاً هواوي اونر بلاي وغيرهما الكثير.
مواصفات Redmi Note 6 PRO شاومي ريدمي نوت 6 برو :
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, October |
| BODY | Dimensions | 157.9 x 76.4 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| – MIUI 10 |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
| GPU | Adreno 509 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Dual | 20 MP, f/2.0 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| – MP4/DivX/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
سعر Redmi Note 6 PRO شاومي ريدمي نوت 6 برو :
لم يتم تحديد السعر بعد .

بس احنا حابين نعرف السعر هايكون فى حدود كام دا بعد اذنكم