
سعر ومواصفات هاتف Freetel Samurai Miyabi
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
| السرعة | HSPA, LTE | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2015 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى الاسواق العالمية |
| الحجم | الابعاد | 8.2*72*142 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 150 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 294 بيكسل لكل بوصة |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Mediatek MT6735 | |
| سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | يدعم |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
| تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 ، WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
يدعم |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.0 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | لا يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يوجد | |
| USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass , Light |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الابيض و الاسود والذهبى | |
| صيغ الصوت و الفيديو | يدعم | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || خاصية الشحن السريع للبطارية |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2200 ملى امبير |
|---|

