
المقارنه التي تفرض نفسها بين سامسونج Galaxy A71 و Galaxy Note 10 Lite
نقدم لكم من خلال موقع ون المتخصص فى الهواتف الذكية مقارنة بين سامسونج Galaxy A71 و Galaxy Note 10 Lite.
| اسم الهاتف |
Samsung Galaxy A71
|
Samsung Galaxy Note 10 Lite
|
| نزل السوق في | يناير 2020 | يناير 2020 |
| نظام التشغيل | Android 10 | Android 10.0 |
| الحجم | 163.6*76*7.7 ملليمتر | 163.7*76.1*8.7 ملليمتر |
| الوزن | 179 جرام | 199 جرام |
| مادة الصنع | زجاج + بلاستيك | – |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| هاردوير | ||
|---|---|---|
| معالج | ثماني النواة ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
ثُماني النواة رُباعى النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 730 | Exynos 9810 |
| معالج الرسوم | Adreno 618 | Mali-G72 MP18 |
| الذاكرة | ||
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6/8 جيجا بايت | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 1 تيرا بايت (فتحة مخصصة) | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.2% | 86.6% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 393 ppi | 394 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | – |
| مميزات إضافية | – | HDR Always on Display |
| الكاميرا | ||
|---|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | رُباعية – 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (كاميرا تصوير الأشياء الصغيرة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | كاميرا ثُلاثية – 12 ميجا بيكسل (رئيسية) – 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) – 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) – f/2.4 (زاوية واسعة) – f/2.4 (كاميرا تصوير الأشياء الصغيرة) – (depth sensor) f/2.2 | f/1.5-2.4 (رئيسية) – f/2.1 (عدسة تقريب) – f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) – 13 ملليمتر (زاوية واسعة) | 27 ملليمتر (رئيسية) – 52 ملليمتر (عدسة تقريب) – 12 ملليمتر (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.7 بوصة (رئيسية) – 1/5 بوصة (depth sensor) | 1/2.55 بوصة (رئيسية) – 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 30fps / 1080p at 30/240fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps; gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps – HDR- panorama – f/2.2 – 26mm | f/2.2 – HDR – 1080p at 30fps |
| البطارية | ||
|---|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
|---|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | يوجد | يوجد |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا يوجد | لا يوجد |
| الوسائط (Media) | ||
|---|---|---|
| راديو | FM radio | FM Radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
|---|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء | ||
|---|---|---|
| الألوان | أسود ، فضى ، أزرق ، وردي | أسود ، أبيض ، أحمر |
| السعر | 7000 جنيه | 9000 |
التا


