
مواصفات وسعر Samsung Galaxy Note 7 جالكسي نوت 7
مواصفات سامسونج جالكسي نوت Samsung Galaxy Note 7
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | دعم شبكات الجيل الرابع يتعلق بالطراز وحسب الاسواق العالمية LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
|
| نوع الشريحة | سامسونج جالكسي نوت 7 يدعم شريحة نانو سيم Nano-SIM |
| التصميم | الابعاد | 7.9x 73.9×153.5 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 169 غرام | |
| مميزات | إطار معدني، تصميم خلفي من الزجاج قلم ضوئي S Pen stylus بحساسية أعلى ومميزات جديدة مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 يتحمل البقاء 1 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة (القلم أيضًا) |
| الشاشة | التقنية | سوبر أموليد Super AMOLED سعوية منحنية من الجانبين، 16 مليون لون بكثافة 518 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.7 إنش بدقة QHD أو ما يُعرف بـ 2K بدقة وضوح 2560×1440 بيكسل بكثافة 518 بيكسل في كل إنش | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد ومع وجود شريحة خاصة لمعالجة تقنية HDR للعرض | |
| حماية | طبقة حماية غوريلا غلاس 5 | |
| مميزات | الهاتف سامسونج جالكسي نوت 7 يحمل واجهة “تتش ويز” الجديدة |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم، ستريو | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميلي متر |
| المعالج | |
|---|---|
| شريحة المعالج | معالج سامسونج Exynos Octa يدعم معمارية 64 بِت، مُصنع بتقنية 14 نانو متر |
| المعالج | ثماني النواة بتردد 2.3+1.6 غيغاهرتز |
| الرسوميات | Mali |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم بطاقات ذاكرة خارجية حتى 256 غيغابايت |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 64 غيغابايت بتقنية UFS 2.0 | |
| ذاكرة RAM | 4 غيغابايت LPDDR4 |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| سرعة البيانات | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps | |
| لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.2 مع A2DP, LE, EDR | |
| NFC | نعم + تقنية MST للدفع الإلكتروني (مغناطيسي) لخدمة Samsung Pay | |
| أشعة | لا يوجد IR | |
| USB | USB Type-C |
| الكاميرا | الخلفية | 12 ميغابيكسل، 3456×4608 بيكسل بتقنية Dual Pixel بفتحة عدسة F1.7، فلاش LED، مثبت بصري للصورة OIS، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | يدعم Samsung Galaxy Note 7 تصوير 4K، تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR، تصوير بانوراما والمزيد من الميزات البرمجية. | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR تسجيل صوت ستيريو مع وجود مايكروفونات بجودة عالية | |
| الأمامية | 5 ميغابيكسل، نمط تصوير ذاتي عريض Wide Selfie، وتصوير الفيديو 2K |
| مميزات | النظام | اندرويد 6 مارشميلو |
|---|---|---|
| الحساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة الإيماءات بصمة الأصابع نبضات القلب الأشعة فوق البنفسجية UV مستوى الأوكسجين SpO2 (في اسواق محددة) حساس بصمة قزحية العين |
|
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | ||
| تحديد مواقع | GPS / GLONASS / Baidu | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | أسود، فضي، أزرق، وذهبي | |
| – الأوامر الصوتية اس فويس S-Voice – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC – منظم – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور – اوامر صوتية – الكتابة بالتنبؤ – الترجمة بشكل سريع بمُساعدة القلم الضوئي – مُجلد خاص مقفول ببصمة العين أو الأصابع أو كلمة مرور لإخفاء التطبيقات أو الملفات – مميزات بإستخدام القلم (Snap Note, Smart Select mode, Air Command، Action Memo، Scrapbook، S Finder، Pen Window، Multi Window، Direct Pen Input والمزيد) والكتابة حتى في ظروف وجود الماء أو الغبار |
| البطارية | السعة | بطارية Samsung Galaxy Note 7 بسعة 3500 ميلي آمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل ميزة الشحن السريع سلكي ولاسلكي باستخدام الشاحن الأصلي |
|---|---|---|
| الاستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | تقريبًا | مُتوقع أن يكون 2699 ريال/درهم – السعودية/الإمارات |
|---|
========
فيديو إطلاق الهاتف الرسمي
https://www.youtube.com/watch?v=a0a6Y9JvPqo
========
ما رأيكم بـ مواصفات سامسونج جالكسي نوت Samsung Galaxy Note 7 التقنية؟ شاركونا في التعليقات.
